



2023年05月19日花比三家报价表
发布于2023-05-19 09:00:37
浏览量:297

注:
1、报价表为当天的供应商真实报价
2、交易价格以“花比三家”平台下单时为准
玫瑰类 | ||||
品种 | 产品名称 | 供应商 | 属性 | 报价 |
卡罗拉(网) | ||||
卡罗拉 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 19.00 | |
卡罗拉 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 22.00 | |
卡罗拉 | 燕清花卉 | B级、20支/扎 | 22.00 | |
卡罗拉 | 燕清花卉 | C级、20支/扎 | 19.00 | |
卡罗拉 | 燕清花卉 | D级、20支/扎 | 16.00 | |
蔻辰玫瑰 | 蔻辰玫瑰 | C级、20支/扎 | 15.80 | |
卡罗拉 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 15.00 | |
卡罗拉B级 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 29.00 | |
卡罗拉C级 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 23.00 | |
卡罗拉D | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 21.00 | |
卡罗拉 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 13.90 | |
卡罗拉A级 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 31.00 | |
珍爱 | ||||
珍爱 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 30.00 | |
珍爱 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 40.00 | |
珍爱 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 24.00 | |
珍爱 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 27.00 | |
珍爱 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 32.00 | |
珍爱 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 16.00 | |
珍爱 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 19.50 | |
自由(网) | ||||
自由 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 34.00 | |
自由 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 19.00 | |
自由 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 14.00 | |
自由 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 26.90 | |
自由 | 易秋花卉 | A级、20支/扎 | 41.90 | |
自由 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 19.00 | |
自由 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 24.00 | |
高原红 | ||||
高原红 | 花道人间 | D级、20支/扎 | 23.00 | |
高原红 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 26.00 | |
高原红 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 28.00 | |
高原红 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 20.00 | |
高原红 | 花道人间 | A级、20支/扎 | 30.00 | |
高原红 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 18.00 | |
高原红 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 22.00 | |
高原红 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 24.00 | |
高原红 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 18.00 | |
高原红 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 35.00 | |
高原红 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 27.00 | |
高原红 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 17.20 | |
高原红 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 21.80 | |
罗德斯 | ||||
罗德斯 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 32.60 | |
传奇玫瑰 | ||||
传奇 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 49.00 | |
传奇 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 22.00 | |
传奇 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 40.00 | |
传奇 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 29.00 | |
传奇玫瑰 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 29.00 | |
传奇玫瑰 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 35.00 | |
传奇 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 35.90 | |
黑魔术(网) | ||||
黑魔术 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 37.00 | |
黑魔术 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 24.00 | |
蜜桃雪山 | ||||
蜜桃雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 34.00 | |
蜜桃雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 27.00 | |
蜜桃雪山 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 38.50 | |
蜜桃雪山 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 19.00 | |
蜜桃雪山 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 44.00 | |
蜜桃雪山 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 26.00 | |
蜜桃雪山 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 22.00 | |
蜜桃雪山 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 42.00 | |
蜜桃雪山 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 36.00 | |
戴安娜 | ||||
戴安娜 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 36.00 | |
戴安娜 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 45.00 | |
戴安娜 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 41.00 | |
三排戴安娜 | 拾亿花卉 | C级、20支/扎 | 32.00 | |
戴安娜B级 | 拾亿花卉 | B级、20支/扎 | 39.00 | |
戴安娜 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 29.00 | |
戴安娜 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 34.00 | |
戴安娜四排头 | 拾亿花卉 | C级、20支/扎 | 34.00 | |
戴安娜 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 32.00 | |
戴安娜 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 39.00 | |
艾莎 | ||||
艾莎 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 54.00 | |
艾莎 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 44.00 | |
艾莎 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 34.00 | |
艾莎 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 32.00 | |
艾莎 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 48.00 | |
艾莎 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 41.00 | |
艾莎 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 33.00 | |
艾莎 | 易秋花卉 | D级、20支/扎 | 34.50 | |
艾莎 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 24.00 | |
洛神 | ||||
洛神 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 59.00 | |
洛神 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 49.00 | |
洛神 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 44.00 | |
洛神 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 38.00 | |
洛神 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 44.00 | |
洛神 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 51.00 | |
洛神 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 82.00 | |
洛神 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 71.00 | |
粉荔枝 | ||||
粉荔枝 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 79.00 | |
粉荔枝 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 64.00 | |
粉荔枝 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 42.00 | |
粉荔枝 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 59.00 | |
粉荔枝 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 33.90 | |
粉红雪山 | ||||
粉红雪山 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 79.00 | |
粉红雪山 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 69.00 | |
粉红雪山 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 24.00 | |
粉红雪山 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 64.00 | |
粉红雪山 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 41.00 | |
粉红雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 51.00 | |
粉红雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 58.00 | |
粉红雪山 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 44.00 | |
桃红雪山 | ||||
桃红雪山 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 54.00 | |
桃红雪山 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 44.00 | |
桃红雪山 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 39.00 | |
桃红雪山 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 29.00 | |
桃红雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 43.00 | |
桃红雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 50.00 | |
桃红雪山 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 35.00 | |
桃红雪山 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 54.00 | |
桃红雪山 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 31.90 | |
甜蜜雪山 | ||||
甜蜜雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 49.00 | |
甜蜜雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 44.00 | |
影星(网) | ||||
影星 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 28.00 | |
影星 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 36.00 | |
影星 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 34.00 | |
影星 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 38.00 | |
坦尼克(网) | ||||
坦尼克 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 50.00 | |
坦尼克 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 42.00 | |
坦尼克(白玫) | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 41.00 | |
坦尼克 | 航睿玫瑰 | C级、20支/扎 | 59.00 | |
坦尼克 | 航睿玫瑰 | B级、20支/扎 | 64.00 | |
坦尼克 | 航睿玫瑰 | D级、20支/扎 | 54.00 | |
坦尼克(白玫) | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 38.00 | |
坦尼克 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 46.00 | |
坦尼克 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 44.00 | |
坦尼克 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 41.00 | |
骄傲玫瑰 | ||||
骄傲 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 54.00 | |
骄傲 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 37.00 | |
骄傲 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 32.00 | |
骄傲 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 42.00 | |
骄傲 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 56.00 | |
骄傲 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 33.00 | |
骄傲 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 39.00 | |
骄傲 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 44.00 | |
骄傲 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 29.80 | |
白雪山 | ||||
白雪山 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 52.00 | |
白雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 60.00 | |
白雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 68.00 | |
白雪山 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 42.60 | |
白雪山 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 44.00 | |
白雪山 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 36.00 | |
白雪山 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 32.00 | |
白雪山 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 59.00 | |
白荔枝 | ||||
白荔枝 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 69.00 | |
白荔枝 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 84.00 | |
白荔枝 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 44.00 | |
白荔枝 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 40.00 | |
小白兔玫瑰 | ||||
小白兔 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 47.00 | |
小白兔 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 53.00 | |
紫霞仙子 | ||||
紫霞仙子 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 44.00 | |
紫霞仙子 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 33.90 | |
紫霞仙子 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 36.80 | |
紫霞仙子 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 52.00 | |
紫霞仙子 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 40.00 | |
紫霞仙子 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 41.00 | |
紫霞仙子 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 36.00 | |
紫霞仙子 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 54.00 | |
紫霞仙子 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 44.00 | |
冷美人 | ||||
冷美人 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 33.90 | |
海洋之歌 | ||||
海洋之歌 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 54.00 | |
海洋之歌 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 48.00 | |
海洋之歌 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 40.00 | |
海洋之歌 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 26.00 | |
海洋之歌 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 29.00 | |
海洋之歌 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 59.00 | |
海洋之歌 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 47.00 | |
海洋之歌 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 41.00 | |
海洋之歌 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 42.90 | |
海洋之歌 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 36.50 | |
微光 | ||||
微光 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 31.00 | |
微光 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 26.00 | |
微光 | 花道人间 | A级、20支/扎 | 36.00 | |
微光 | 花道人间 | D级、20支/扎 | 20.00 | |
微光 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 27.00 | |
微光 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 42.00 | |
微光 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 34.00 | |
微光 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 28.00 | |
微光 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 53.00 | |
微光 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 23.00 | |
微光 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 39.00 | |
微光 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 40.90 | |
迪威娜 | ||||
迪威娜 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 23.00 | |
迪薇娜 | ||||
迪薇娜 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 18.00 | |
迪薇娜 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 20.00 | |
迪薇娜 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 24.00 | |
迪薇娜 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 24.20 | |
金色海岸 | ||||
金色海岸 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 49.00 | |
金色海岸 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 37.00 | |
金色海岸 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 36.00 | |
金色海岸 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 43.00 | |
金色海岸 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 32.80 | |
金色海岸 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 32.00 | |
火焰 | ||||
火焰 | 花道人间 | A级、20支/扎 | 31.00 | |
火焰 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 20.00 | |
火焰 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 53.00 | |
火焰 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 40.00 | |
火焰 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 37.90 | |
火焰 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 32.00 | |
火灵鸟 | ||||
火灵鸟 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 35.00 | |
火灵鸟 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 47.00 | |
火灵鸟 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 29.00 | |
火灵鸟 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 54.00 | |
辉煌 | ||||
辉煌 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 29.00 | |
辉煌 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 32.00 | |
辉煌 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 36.00 | |
辉煌 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 25.00 | |
辉煌 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 33.20 | |
金辉 | ||||
金辉 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 36.00 | |
金辉 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 24.00 | |
欢乐颂 | ||||
欢乐颂 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 29.00 | |
欢乐颂 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 39.00 | |
金枝玉叶 | ||||
金枝玉叶 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 43.00 | |
金枝玉叶 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 36.00 | |
金枝玉叶 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 32.00 | |
月光漫步 | ||||
月光漫步 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 32.00 | |
月光漫步 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 36.00 | |
月光漫步 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 38.00 | |
奶油杯 | ||||
奶油杯 | 花道人间 | A级、20支/扎 | 42.00 | |
奶油杯 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 55.00 | |
奶油杯 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 52.00 | |
奶油杯 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 48.00 | |
奶油杯 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 58.40 | |
卡布奇诺 | ||||
卡布奇诺 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 53.00 | |
卡布奇诺 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 45.00 | |
卡布奇诺 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 37.00 | |
卡布奇诺 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 41.00 | |
卡布奇诺 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 59.00 | |
卡布奇诺 | 易秋花卉 | D级、20支/扎 | 35.89 | |
卡布奇诺 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 46.00 | |
卡布奇诺 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 52.00 | |
卡布奇诺 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 55.50 | |
卡布奇诺 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 38.90 | |
曼塔(复古) | ||||
曼塔 | 天天鲜花 | A级、20支/扎 | 69.00 | |
曼塔 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 48.00 | |
曼塔 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 34.00 | |
曼塔 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 29.00 | |
曼塔 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 27.00 | |
曼塔 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 22.00 | |
曼塔 | 易秋花卉 | D级、20支/扎 | 31.20 | |
曼塔 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 36.00 | |
曼塔 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 38.89 | |
曼塔 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 31.90 | |
猪小姐 | ||||
猪小姐 | 天天鲜花 | B级、20支/扎 | 54.00 | |
猪小姐 | 天天鲜花 | C级、20支/扎 | 42.00 | |
猪小姐 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 51.00 | |
猪小姐 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 34.00 | |
猪小姐 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 42.80 | |
猪小姐 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 46.00 | |
猪小姐 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 43.90 | |
猪小姐 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 67.00 | |
高盛 | ||||
高盛 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 47.00 | |
高盛 | 花道人间 | D级、20支/扎 | 36.00 | |
高盛 | 花道人间 | A级、20支/扎 | 68.00 | |
高盛 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 57.00 | |
彩玫混搭10扎 | ||||
随机彩玫BC10扎 | 青年花卉 | BC混装、20支/扎 | 270.00 | |
火神玫瑰 | ||||
火神玫瑰 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 23.90 | |
品牌玫瑰 | ||||
品种 | 产品名称 | 供应商 | 属性 | 报价 |
猪小姐 | ||||
猪小姐(10支) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 14.80 | |
香妃 | ||||
香妃(10支装) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 13.89 | |
奶油杯 | ||||
奶油杯(10支装) | 品牌玫瑰 | B级、10支/扎 | 21.92 | |
洛神 | ||||
洛神(10支装) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 25.50 | |
辛西娅 | ||||
辛西娅 (10支装) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 17.99 | |
艾莎 | ||||
艾莎(10支装) | 品牌玫瑰 | B级、10支/扎 | 24.80 | |
艾莎(10装) | 品牌玫瑰 | D级、10支/扎 | 19.50 | |
艾莎(10支装) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 20.25 | |
骄傲 | ||||
骄傲(10支装) | 品牌玫瑰 | B级、10支/扎 | 32.90 | |
骄傲(10支装) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 18.80 | |
火灵鸟 | ||||
火灵鸟(10支装) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 16.50 | |
弗洛伊德 | ||||
弗洛伊德 | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 39.90 | |
白荔枝 | ||||
白荔枝(10支) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 15.90 | |
微光 | ||||
微光(10支装) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 18.80 | |
欢乐颂 | ||||
欢乐颂(10支装) | 品牌玫瑰 | B级、10支/扎 | 16.98 | |
金辉 | ||||
金辉(10支装) | 品牌玫瑰 | D级、10支/扎 | 14.80 | |
曼塔 | ||||
曼塔(10支装) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 17.25 | |
蜜桃雪山 | ||||
蜜桃雪山(10支) | 品牌玫瑰 | B级、10支/扎 | 22.90 | |
卫子夫玫瑰 | ||||
卫子夫(10支) | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 14.50 | |
女娲玫瑰 | ||||
女娲玫瑰 | 品牌玫瑰 | C级、10支/扎 | 15.50 | |
多头玫 | ||||
品种 | 产品名称 | 供应商 | 属性 | 报价 |
橙色芭比 | ||||
橙色芭比 | 四季花卉 | D级、10支/扎 | 30.90 | |
橙色芭比 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 57.00 | |
橙色芭比 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 51.00 | |
橙色芭比 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 63.00 | |
橙色芭比 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 74.00 | |
橙色芭比 | 天天鲜花 | D级、10支/扎 | 28.00 | |
橙色芭比 | 天天鲜花 | C级、8-10支/扎 | 44.00 | |
橙色芭比 | 花多多花卉 | C级、10支/扎 | 68.00 | |
橙色芭比 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 67.00 | |
橙色芭比 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 82.00 | |
橙色芭比 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 62.00 | |
梦幻芭比 | ||||
梦幻芭比 | 四季花卉 | C级、10支/扎 | 41.20 | |
梦幻芭比 | 四季花卉 | B级、10支/扎 | 53.20 | |
梦幻芭比 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 35.00 | |
梦幻芭比 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 47.00 | |
梦幻芭比 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 40.00 | |
梦幻芭比 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 53.00 | |
多头梦幻 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 84.00 | |
梦幻芭比 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 79.00 | |
梦幻芭比 | 天天鲜花 | C级、10支/扎 | 36.00 | |
梦幻芭比 | 花多多花卉 | C级、10支/扎 | 53.00 | |
梦幻芭比 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 72.00 | |
狂欢泡泡 | ||||
狂欢泡泡 | 天天鲜花 | B级、10支/扎 | 64.00 | |
狂欢泡泡 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 84.00 | |
狂欢泡泡 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 58.00 | |
狂欢泡泡 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 46.00 | |
狂欢泡泡 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 72.00 | |
狂欢泡泡 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 51.00 | |
多头折射 | ||||
折射 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 58.00 | |
多头折射 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 49.00 | |
折射 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 70.00 | |
折射 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 75.00 | |
折射 | 花多多花卉 | C级、10支/扎 | 70.00 | |
折射 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 79.00 | |
多头折射 | 天天鲜花 | D级、10支/扎 | 36.00 | |
折射 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 82.00 | |
折射 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 74.00 | |
多头折射 | 天天鲜花 | C级、10支/扎 | 32.00 | |
爱丽丝 | ||||
爱丽丝 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 34.00 | |
爱丽丝 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 41.00 | |
爱丽丝 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 45.00 | |
爱丽丝 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 59.00 | |
爱丽丝 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 70.00 | |
爱丽丝 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 82.00 | |
爱丽丝 | 天天鲜花 | C级、10支/扎 | 38.00 | |
爱丽丝 | 天天鲜花 | A级、10支/扎 | 64.00 | |
果汁阳台 | ||||
果汁阳台 | 恋尚花卉 | A级、10支/扎 | 76.00 | |
果汁阳台 | 天天鲜花 | D级、10支/扎 | 29.00 | |
果汁阳台 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 72.00 | |
果汁阳台 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 69.00 | |
果汁阳台 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 49.00 | |
果汁阳台 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 29.00 | |
果汁阳台 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 26.00 | |
果汁阳台 | 天天鲜花 | C级、10支/扎 | 38.00 | |
果汁阳台 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 40.00 | |
果汁阳台 | 四季花卉 | D级、8-10支/扎 | 16.50 | |
果汁阳台 | 四季花卉 | C级、10支/扎 | 18.80 | |
巧克力泡泡 | ||||
巧克力泡泡 | 四季花卉 | C级、10支/扎 | 46.80 | |
巧克力泡泡 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 82.00 | |
巧克力泡泡 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 57.00 | |
巧克力泡泡 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 61.00 | |
巧克力泡泡 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 64.00 | |
多头巧克力 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 84.00 | |
巧克力泡泡 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 77.00 | |
巧克力泡泡 | 天天鲜花 | C级、10支/扎 | 56.00 | |
巧克力泡泡 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 84.00 | |
巧克力泡泡 | 天天鲜花 | D级、20支/扎 | 49.00 | |
巧克力泡泡 | 恋尚花卉 | D级、10支/扎 | 72.00 | |
浪漫爱人 | ||||
浪漫爱人 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 49.00 | |
浪漫爱人 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 49.00 | |
浪漫爱人 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 47.00 | |
浪漫爱人 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 57.00 | |
多头玫眼线 | ||||
眼线 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 74.00 | |
多头眼线 | 天天鲜花 | C级、10支/扎 | 54.00 | |
眼线 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 80.00 | |
多头眼线 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 37.00 | |
多头眼线 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 29.00 | |
多头眼线 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 46.00 | |
果汁泡泡 | ||||
果汁泡泡 | 天天鲜花 | D级、10支/扎 | 39.00 | |
果汁泡泡 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 59.00 | |
牛油果 | ||||
牛油果 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 73.00 | |
牛油果 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 69.00 | |
牛油果 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 54.00 | |
牛油果 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 36.00 | |
牛油果 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 39.00 | |
牛油果 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 48.00 | |
人鱼公主 | ||||
人鱼公主 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 72.00 | |
人鱼公主 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 81.00 | |
人鱼公主 | 恋尚花卉 | D级、10支/扎 | 63.00 | |
人鱼公主 | 天天鲜花 | C级、10支/扎 | 54.00 | |
人鱼公主 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 55.00 | |
人鱼公主 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 43.00 | |
人鱼公主 | 完美花卉 | A级、10支/扎 | 72.00 | |
人鱼公主 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 31.00 | |
人鱼公主 | 四季花卉 | C级、10支/扎 | 23.20 | |
苏菲宝贝 | ||||
苏菲宝贝 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 68.00 | |
苏菲宝贝 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 74.00 | |
多头卡布奇诺 | ||||
多头卡布奇诺 | 天天鲜花 | B级、10支/扎 | 48.00 | |
多头卡布奇诺 | 恋尚花卉 | C级、10支/扎 | 80.00 | |
多头卡布奇诺 | 恋尚花卉 | B级、10支/扎 | 87.00 | |
卡布奇诺 | 花多多花卉 | B级、10支/扎 | 71.00 | |
多头卡布奇诺 | 完美花卉 | B级、10支/扎 | 46.00 | |
多头卡布奇诺 | 完美花卉 | D级、10支/扎 | 34.00 | |
多头卡布奇诺 | 完美花卉 | C级、10支/扎 | 41.00 | |
