2025年10月29日花比三家报价表
发布于2025-10-29 09:05:59
浏览量:10
浏览量:10
注:
1、报价表为当天的供应商真实报价
2、交易价格以“花比三家”平台下单时为准
| 玫瑰类 | ||||
| 品种 | 产品名称 | 供应商 | 属性 | 报价 |
| 高原红 | ||||
| 高原红 | 花知俏 | D级、20枝/扎 | 20.08 | |
| 高原红 | 花知俏 | D级、20枝/扎 | 20.38 | |
| 高原红 | 花知俏 | C级、20枝/扎 | 20.88 | |
| 高原红 | 佳佳花卉 | C级、20枝/扎 | 19.90 | |
| 高原红 | 立娥花卉 | E级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 九禾花卉 | D级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 高原红 | 忆安园艺 | B级、20枝/扎 | 29.90 | |
| 高原红 | 彩依花卉 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 春天花花 | A级、20枝/扎 | 33.90 | |
| 高原红 | 安柏花卉 | C级、20枝/扎 | 20.00 | |
| 高原红 | 昱杰花奔 | A级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 佳佳花卉 | B级、20枝/扎 | 29.90 | |
| 高原红 | 清风花卉 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 高原红 | 仁义花卉 | D级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 高原红 | 春来花卉 | D级、20枝/扎 | 13.50 | |
| 高原红 | 鸿利花卉 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 家荣花卉 | O级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 花材批发 | B级、20枝/扎 | 22.90 | |
| 高原红 | 梦之缘花卉 | E级、20枝/扎 | 14.50 | |
| 高原红 | 新兴合作27520 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 高原红 | 立娥花卉 | D级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 高原红 | 谷香花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 壹枝花 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 高原红 | 滇农玫瑰 | B级、20枝/扎 | 26.00 | |
| 高原红 | 瑾澜花卉 | D级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 选兵花卉 | O级、20枝/扎 | 11.50 | |
| 高原红 | 云飞鲜花 | A级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 刘梦花卉 | A级、20枝/扎 | 36.80 | |
| 高原红 | 家荣花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 毅皓花卉 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 戴小娜 | B级、20枝/扎 | 24.00 | |
| 高原红 | 瑾澜花卉 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 高原红 | 瑾澜花卉 | E级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 高原红 | 佳佳花卉 | D级、20枝/扎 | 13.90 | |
| 高原红 | 轩鲜花卉 | C级、20枝/扎 | 18.60 | |
| 高原红 | 阿威花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 杨月花卉 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 高原红 | 毅皓花卉 | B级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 家飞花卉 | O级、20枝/扎 | 10.00 | |
| 高原红 | 木槿花卉 | B级、20枝/扎 | 29.00 | |
| 高原红 | 梦之缘花卉 | D级、20枝/扎 | 15.80 | |
| 高原红 | 传福花卉 | E级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 彩依花卉 | D级、20枝/扎 | 15.80 | |
| 高原红 | 银英 | O级、20枝/扎 | 10.00 | |
| 高原红 | 家荣花卉 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 昱杰花奔 | B级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 高原红 | 顺德花卉 | B级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 高原红 | 花神花卉 | E级、20枝/扎 | 11.00 | |
| 高原红 | 玥玥花卉 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 远荣花卉 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 高原红 | 刘梦花卉 | B级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 野派花卉 | C级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 高原红 | 远荣花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 花材批发 | C级、20枝/扎 | 19.90 | |
| 高原红 | 志诚鲜花 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 玲程花卉 | B级、20枝/扎 | 25.80 | |
| 高原红 | 壹枝花 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 高原红 | 选兵花卉 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 高原红 | 花博士花卉 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 杨月花卉 | B级、20枝/扎 | 28.00 | |
| 高原红 | 中原花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 糖果花卉 | D级、20枝/扎 | 16.90 | |
| 高原红 | 雅点娜花卉 | E级、20枝/扎 | 13.80 | |
| 高原红 | 壹枝花 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 花合上玫瑰 | C级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 高原红 | 岚瑄花卉 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 顺德花卉 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 小梅子花卉 | B级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 选兵花卉 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 杨月花卉 | A级、20枝/扎 | 32.00 | |
| 高原红 | 亚文花卉 | B级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 银禾 高原红 | 银禾花卉 | D级、20枝/扎 | 16.40 | |
| 高原红 | 新兴合作27520 | D级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 高原红 | 戴小娜 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 嘉晨花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 选兵花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 顺德花卉 | D级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 银禾 高原红 | 优品彩玫 | D级、20枝/扎 | 16.40 | |
| 高原红 | 玲程花卉 | C级、20枝/扎 | 20.80 | |
| 高原红 | 雅点娜花卉 | C级、20枝/扎 | 18.80 | |
| 高原红 | 春天花花 | C级、20枝/扎 | 19.90 | |
| 高原红 | 航瑞花卉 | B级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 高原红 | 传福花卉 | D级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 高原红 | 银英 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 一棵彦蔡 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 亦美花卉 | E级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 安柏花卉 | D级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 云飞鲜花 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 珍英花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 林夕花卉 | B级、20枝/扎 | 29.90 | |
| 高原红 | 远荣花卉 | B级、20枝/扎 | 33.00 | |
| 高原红 | 祥钞花卉 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 高原红 | 嘉晨花卉 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 高原红 | 昱杰花奔 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 银禾 高原红 | 银禾花卉 | D级、20枝/扎 | 17.90 | |
| 高原红 | 花格花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 谷香花卉 | D级、20枝/扎 | 15.30 | |
| 高原红 | 野派花卉 | A级、20枝/扎 | 28.00 | |
| 高原红 | 昱杰花奔 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 高原红 | 大别山花卉 | E级、20枝/扎 | 11.00 | |
| 高原红 | 永贤花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 媛爽花卉 | E级、20枝/扎 | 11.00 | |
| 高原红 | 杨月花卉 | D级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 高原红 | 滇农玫瑰 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 高原红 | 戴小娜 | A级、20枝/扎 | 29.00 | |
| 高原红 | 花神花卉 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 伊琳花卉 | B级、20枝/扎 | 22.80 | |
| 高原红 | 青田花卉 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 高原红 | 浩辰花卉 | D级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 刘梦花卉 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 美芬花卉 | E级、20枝/扎 | 11.00 | |
| 高原红 | 集美花业 | B级、20枝/扎 | 28.90 | |
| 高原红 | 芳尔花卉 | D级、20枝/扎 | 16.90 | |
| 高原红 | 青田花卉 | O级、20枝/扎 | 10.00 | |
| 高原红 | 玥玥花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 建学花卉 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 花合上玫瑰 | D级、20枝/扎 | 19.80 | |
| 高原红 | 花合上玫瑰 | B级、20枝/扎 | 29.30 | |
| 高原红 | 银英 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 高原红 | 浩辰花卉 | C级、20枝/扎 | 19.60 | |
| 高原红 | 银英 | B级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 高原红 | 春天花花 | B级、20枝/扎 | 22.90 | |
| 高原红 | 彩虹花卉 | B级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 洪叶花卉 | B级、20枝/扎 | 20.80 | |
| 高原红 | 枫叶花卉 | B级、20枝/扎 | 29.90 | |
| 高原红 | 珍英花卉 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 祥钞花卉 | B级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 一棵彦蔡 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 高原红 | 永贤花卉 | D级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 高原红 | 赣昌01 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 青田花卉 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 嘉晨花卉 | A级、20枝/扎 | 26.00 | |
| 高原红 | 传福花卉 | B级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 高原红 | 野派花卉 | B级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 彩虹花卉 | A级、20枝/扎 | 28.00 | |
| 高原红 | 梦之缘花卉 | O级、20枝/扎 | 11.00 | |
| 高原红 | 建学花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 花屿南 | A级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 珠达常 | D级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 珠达常 | B级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 高原红 | 珍英花卉 | B级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 高原红 | 立娥花卉 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 高原红 | 枫叶花卉 | A级、20枝/扎 | 31.90 | |
| 高原红 | 赣昌01 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 高原红 | 仁义花卉 | E级、20枝/扎 | 12.80 | |
| 高原红 | 一棵彦蔡 | A级、20枝/扎 | 24.00 | |
| 高原红 | 媛缘花卉 | B级、20枝/扎 | 20.00 | |
| 高原红 | 一棵彦蔡 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 高原红 | 花神花卉 | B级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 高原红 | 芳娇花卉 | O级、20枝/扎 | 10.00 | |
| 高原红 | 嘉裕花卉 | O级、20枝/扎 | 9.50 | |
| 高原红 | 花格花卉 | A级、20枝/扎 | 22.90 | |
| 高原红 | 林夕花卉 | A级、20枝/扎 | 32.90 | |
| 高原红 | 花合上玫瑰 | A级、20枝/扎 | 41.90 | |
| 高原红 | 小米农业 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 高原红 | 花材批发 | A级、20枝/扎 | 33.90 | |
| 高原红 | 佳佳花卉 | A级、20枝/扎 | 31.90 | |
| 高原红 | 春雨花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 初心玫瑰 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 高原红 | 传福花卉 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 高原红 | 浩辰花卉 | A级、20枝/扎 | 24.90 | |
| 高原红 | 浩辰花卉 | B级、20枝/扎 | 22.80 | |
| 高原红 | 集美花业 | A级、20枝/扎 | 31.90 | |
| 高原红 | 集美花业 | D级、20枝/扎 | 18.90 | |
| 高原红 | 伊琳花卉 | C级、20枝/扎 | 17.90 | |
| 高原红 | 花神花卉 | A级、20枝/扎 | 27.00 | |
| 高原红 | 赣昌01 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 高原红 | 木槿花卉 | A级、20枝/扎 | 31.00 | |
| 高原红 | 赣昌01 | B级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 高原红 | 从炎花卉 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 高原红 | 彤基花卉 | C级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 高原红 | 彤基花卉 | D级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 高原红 | 忆安园艺 | A级、20枝/扎 | 31.90 | |
| 高原红 | 百花亿花卉 | B级、20枝/扎 | 31.00 | |
| 高原红 | 百花亿花卉 | A级、20枝/扎 | 36.00 | |
| 高原红 | 玫瑰自营一店 | C级、20枝/扎 | 20.80 | |
| 高原红 | 玫瑰自营一店 | B级、20枝/扎 | 25.78 | |
| 高原红 | 玫瑰自营一店 | A级、20枝/扎 | 29.50 | |
| 高原红 | 易秋花卉 | B级、20枝/扎 | 24.90 | |
| 蜜桃雪山 | ||||
| 蜜桃雪山(香槟) | 花知俏 | E级、20枝/扎 | 19.38 | |
| 蜜桃雪山 | 子玉花卉 | B级、20枝/扎 | 35.00 | |
| 蜜桃雪山 | 红代花卉 | D级、20枝/扎 | 22.90 | |
| 蜜桃雪山 | 美芬花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 选兵花卉 | E级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 木槿花卉 | B级、20枝/扎 | 29.00 | |
| 蜜桃雪山 | 敏涵花卉 | O级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 蜜桃雪山 | 花絮花阁 | C级、20枝/扎 | 17.90 | |
| 蜜桃雪山 | 媛爽花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 正广和花卉 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 梅贵花卉 | B级、20枝/扎 | 19.80 | |
| 蜜桃雪山 | 红代花卉 | B级、20枝/扎 | 30.90 | |
| 蜜桃雪山 | 勋旺花卉 | O级、20枝/扎 | 9.00 | |
| 蜜桃雪山 | 德兵花卉 | B级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 蜜桃雪山 | 艺婷花卉基地 | D级、20枝/扎 | 13.20 | |
| 蜜桃雪山 | 野派花卉 | D级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 银禾 蜜桃雪山 | 银禾花卉 | E级、20枝/扎 | 13.50 | |
| 蜜桃雪山 | 正明花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 河西云景 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 忆安园艺 | B级、20枝/扎 | 29.90 | |
| 蜜桃雪山 | 佳佳花卉 | D级、20枝/扎 | 19.90 | |
| 蜜桃雪山 | 洪叶花卉 | C级、20枝/扎 | 16.80 | |
| 蜜桃雪山 | 春天花花 | B级、20枝/扎 | 30.90 | |
| 蜜桃雪山 | 媛爽花卉 | C级、20枝/扎 | 16.60 | |
| 蜜桃雪山 | 枫叶花卉 | B级、20枝/扎 | 27.90 | |
| 蜜桃雪山 | 清风花卉 | D级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 美芬花卉 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 小彦花卉 | B级、20枝/扎 | 30.50 | |
| 蜜桃雪山 | 赣昌11 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 蜜桃雪山 | 糖果花卉 | E级、20枝/扎 | 12.50 | |
| 蜜桃雪山 | 明辉花卉 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 明辉花卉 | B级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 蜜桃雪山 | 正广和花卉 | D级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 品牌甄选 | E级、20枝/扎 | 12.30 | |
| 蜜桃雪山 | 莱杰花卉 | B级、20枝/扎 | 24.90 | |
| 蜜桃雪山 | 媛爽花卉 | D级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 蜜桃雪山 | 花合上玫瑰 | C级、20枝/扎 | 22.70 | |
| 蜜桃雪山 | 清风花卉 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 蜜桃雪山 | 乾明花卉 | A级、20枝/扎 | 26.00 | |
| 蜜桃雪山 | 野派花卉 | A级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 蜜桃雪山 | 彩虹花卉 | B级、20枝/扎 | 26.00 | |
| 蜜桃雪山 | 忆安园艺 | A级、20枝/扎 | 31.90 | |
| 蜜桃雪山 | 清风花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 莱杰花卉 | C级、20枝/扎 | 20.90 | |
| 蜜桃雪山 | 红英花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 蜜桃雪山 | 鑫馨花卉 | C级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 蜜桃雪山 | 玉胜花卉 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 滇农玫瑰 | B级、20枝/扎 | 21.90 | |
| 蜜桃雪山 | 赣昌11 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 千寻花卉 | D级、20枝/扎 | 25.90 | |
| 蜜桃雪山 | 红代花卉 | C级、20枝/扎 | 25.90 | |
| 蜜桃雪山 | 刘颖花卉 | B级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 蜜桃雪山 | 敏涵花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 敏涵花卉 | D级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 华怡花卉 | D级、20枝/扎 | 20.80 | |
| 蜜桃雪山 | 小彦花卉 | C级、20枝/扎 | 26.00 | |
| 蜜桃雪山 | 赣昌11 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 权华花卉 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 蜜桃雪山 | 红英花卉 | D级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 蜜桃雪山 | 莱杰花卉 | E级、20枝/扎 | 14.90 | |
| 蜜桃雪山 | 家荣花卉 | E级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 蜜桃雪山 | 林夕花卉 | B级、20枝/扎 | 29.90 | |
| 蜜桃雪山 | 集美花业 | C级、20枝/扎 | 23.90 | |
| 蜜桃雪山 | 新洋花卉 | C级、20枝/扎 | 25.80 | |
| 蜜桃雪山 | 媛爽花卉 | O级、20枝/扎 | 11.60 | |
| 蜜桃雪山 | 正广和花卉 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 蜜桃雪山 | 河西云景 | B级、20枝/扎 | 20.00 | |
| 蜜桃雪山,香槟 | 花知俏 | C级、20枝/扎 | 19.88 | |
| 蜜桃雪山 | 美芬花卉 | D级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 蜜桃雪山 | 赣昌11 | B级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 敏涵花卉 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 园园花卉 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 花合上玫瑰 | B级、20枝/扎 | 27.00 | |
| 蜜桃雪山 | 明辉花卉 | A级、20枝/扎 | 28.00 | |
| 蜜桃雪山 | 家荣花卉 | O级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 赣昌11 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 欣蕾花卉 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 欣蕾花卉 | E级、20枝/扎 | 12.50 | |
| 蜜桃雪山 | 正广和花卉 | A级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 银禾 蜜桃雪山 | 银禾花卉 | D级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 蜜桃雪山 | 河西云景 | C级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 随便花卉 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 梅贵花卉 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 蜜桃雪山 | 集美花业 | B级、20枝/扎 | 28.90 | |
| 蜜桃雪山 | 糖果花卉 | D级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 赣昌03 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 蜜桃雪山 | 集美花业 | A级、20枝/扎 | 31.90 | |
| 蜜桃雪山 | 优品彩玫 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 蜜桃雪山 | 芳尔花卉 | E级、20枝/扎 | 12.50 | |
| 蜜桃雪山 | 金玲花卉 | D级、20枝/扎 | 15.50 | |
| 蜜桃雪山 | 新洋花卉 | D级、20枝/扎 | 22.80 | |
| 蜜桃雪山 | 爱花匠花卉 | B级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 梅贵花卉 | C级、20枝/扎 | 16.80 | |
| 蜜桃雪山 | 彩虹花卉 | C级、20枝/扎 | 24.00 | |
| 蜜桃雪山 | 自源花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 蜜桃雪山 | 鑫馨花卉 | D级、20枝/扎 | 13.60 | |
| 蜜桃雪山 | 鑫馨花卉 | E级、20枝/扎 | 12.00 | |
| 蜜桃雪山 | 金玲花卉 | C级、20枝/扎 | 17.50 | |
| 蜜桃雪山 | 华怡花卉 | C级、20枝/扎 | 23.80 | |
| 蜜桃雪山 | 野派花卉 | C级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 蜜桃雪山 | 佳佳花卉 | C级、20枝/扎 | 21.90 | |
| 蜜桃雪山 | 红英花卉 | E级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 大别山花卉 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 蜜桃雪山 | 木槿花卉 | A级、20枝/扎 | 35.00 | |
| 蜜桃雪山 | 红代花卉 | C级、20枝/扎 | 26.90 | |
| 蜜桃雪山 | 红代花卉 | A级、20枝/扎 | 32.90 | |
| 蜜桃雪山 | 优品彩玫 | D级、20枝/扎 | 17.50 | |
| 蜜桃雪山 | 传文花卉 | E级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 蜜桃雪山 | 花晞子花卉 | C级、20枝/扎 | 28.00 | |
| 蜜桃雪山 | 闻财花卉 | D级、20枝/扎 | 17.00 | |
| 蜜桃雪山 | 春天花花 | A级、20枝/扎 | 32.90 | |
| 蜜桃雪山 | 花合上玫瑰 | D级、20枝/扎 | 18.80 | |
| 蜜桃雪山 | 选兵花卉 | O级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 蜜桃雪山 | 欣蕾花卉 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 蜜桃雪山 | 欣蕾花卉 | D级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 蜜桃雪山 | 品牌甄选 | D级、20枝/扎 | 17.80 | |
| 蜜桃雪山 | 乾明花卉 | D级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 传文花卉 | C级、20枝/扎 | 19.00 | |
| 蜜桃雪山 | 花晞子花卉 | B级、20枝/扎 | 33.00 | |
| 蜜桃雪山 | 芳尔花卉 | D级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 久安花卉 | C级、20枝/扎 | 17.90 | |
| 蜜桃雪山 | 集美花业 | D级、20枝/扎 | 20.90 | |
| 蜜桃雪山 | 刘颖花卉 | C级、20枝/扎 | 16.00 | |
| 蜜桃雪山 | 久安花卉 | D级、20枝/扎 | 15.90 | |
| 蜜桃雪山 | 林夕花卉 | A级、20枝/扎 | 31.90 | |
| 蜜桃雪山 | 传情花卉 | O级、20枝/扎 | 10.00 | |
| 蜜桃雪山 | 花材批发 | A级、20枝/扎 | 32.90 | |
| 蜜桃雪山 | 青鑫鲜花 | A级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 蜜桃雪山 | 野派花卉 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 银禾 蜜桃雪山 | 银禾花卉 | D级、20枝/扎 | 17.50 | |
| 蜜桃雪山 | 花材批发 | B级、20枝/扎 | 30.90 | |
| 蜜桃雪山 | 传文花卉 | B级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 蜜桃雪山 | 戴小娜 | B级、20枝/扎 | 21.80 | |
| 蜜桃雪山 | 佳佳花卉 | B级、20枝/扎 | 26.90 | |
| 蜜桃雪山 | 刘颖花卉 | D级、20枝/扎 | 13.10 | |
| 蜜桃雪山 | 赣昌03 | B级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 蜜桃雪山 | 传文花卉 | O级、20枝/扎 | 11.00 | |
| 蜜桃雪山 | 彩虹花卉 | A级、20枝/扎 | 31.00 | |
| 蜜桃雪山 | 乾明花卉 | B级、20枝/扎 | 20.00 | |
| 蜜桃雪山 | 园园花卉 | D级、20枝/扎 | 13.00 | |
| 蜜桃雪山 | 洪叶花卉 | D级、20枝/扎 | 14.80 | |
| 蜜桃雪山 | 汪汪队1 | B级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 蜜桃雪山 | 鑫馨花卉 | A级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 蜜桃雪山 | 赣昌03 | C级、20枝/扎 | 15.00 | |
| 蜜桃雪山 | 金玲花卉 | B级、20枝/扎 | 20.80 | |
| 蜜桃雪山 | 闻财花卉 | C级、20枝/扎 | 19.60 | |
| 张良蜜桃雪山 | 张良花卉 | O级、20枝/扎 | 11.00 | |
| 蜜桃雪山 | 易秋花卉 | D级、20枝/扎 | 11.50 | |
| 蜜桃雪山 | 百花亿花卉 | B级、20枝/扎 | 29.00 | |
| 蜜桃雪山 | 小米农业 | C级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 蜜桃雪山(补贴) | 官方补贴店铺 | C级、20枝/扎 | 18.39 | |
| 蜜桃雪山 | 易秋花卉 | B级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 蜜桃雪山 | 枫叶花卉 | A级、20枝/扎 | 29.90 | |
| 蜜桃雪山 | 百花亿花卉 | A级、20枝/扎 | 33.00 | |
| 蜜桃雪山 | 玫瑰自营一店 | A级、20枝/扎 | 30.90 | |
| 蜜桃雪山 | 玫瑰自营一店 | C级、20枝/扎 | 23.88 | |
| 蜜桃雪山 | 玫瑰自营一店 | B级、20枝/扎 | 27.50 | |
| 蜜桃雪山 | 易秋花卉 | C级、20枝/扎 | 19.80 | |
| 卡罗拉(网) | ||||
| 卡罗拉 | 瑞艳花卉 | A级、20枝/扎 | 30.00 | |
| 卡罗拉 | 双利花卉 | D级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 卡罗拉 | 平圆花卉 | D级、20枝/扎 | 16.80 | |
| 卡罗拉 | 冰凝花卉 | D级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 卡罗拉 | 赣昌08 | E级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 卡罗拉 | 花海清清花卉 | E级、20枝/扎 | 23.00 | |
| 卡罗拉 | 余果花卉 | D级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 卡罗拉 | 余果花卉 | O级、20枝/扎 | 14.00 | |
| 卡罗拉 | 花材批发 | C级、20枝/扎 | 31.00 | |
| 卡罗拉 | 百海花卉 | B级、20枝/扎 | 26.00 | |
| 卡罗拉 | 瑞艳花卉 | C级、20枝/扎 | 21.00 | |
| 卡罗拉 | 花材批发 | D级、20枝/扎 | 27.00 | |
| 卡罗拉 | 花海清清花卉 | C级、20枝/扎 | 26.00 | |
| 卡罗拉 | 花海清清花卉 | D级、20枝/扎 | 24.00 | |
| 卡罗拉 | 玖琳花卉 | D级、20枝/扎 | 18.00 | |
| 初心 卡罗拉 | 初心玫瑰 | E级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 卡罗拉 | 子健花卉 | D级、20枝/扎 | 18.80 | |
| 卡罗拉 | 双利花卉 | E级、20枝/扎 | 20.00 | |
| 卡罗拉 | 耀咏花卉 | C级、20枝/扎 | 24.00 | |
| 卡罗拉 | 花海清清花卉 | B级、20枝/扎 | 28.00 | |
| 卡罗拉 | 双利花卉 | E级、20枝/扎 | 22.00 | |
| 卡罗拉 | 双双花卉 | B级、20枝/扎 | 30.00 | |
| 卡罗拉 | 玫瑰自营一店 | B级、20枝/扎 | 26.50 | |
| 卡罗拉 | 玫瑰自营一店 | C级、20枝/扎 | 21.50 | |
| 卡罗拉 | 玫瑰自营一店 | D级、20枝/扎 | 18.90 | |
| 卡罗拉 | 平圆花卉 | C级、20枝/扎 | 19.80 | |
| 卡罗拉 | 花材批发 | A级、20枝/扎 | 35.00 | |
| 良心卡罗拉 | 良心合作社 | C级、20枝/扎 | 29.00 | |
| 卡罗拉 | 金豪花卉 | B级、20枝/扎 | 25.00 | |
| 卡罗拉 | 云云鲜花 | A级、20枝/扎 | 29.00 | |
