2024年07月12日花比三家报价表
发布于2024-07-12 09:01:07
浏览量:297
浏览量:297
注:
1、报价表为当天的供应商真实报价
2、交易价格以“花比三家”平台下单时为准
| 玫瑰类 | ||||
| 品种 | 产品名称 | 供应商 | 属性 | 报价 |
| 卡罗拉(网) | ||||
| 卡罗拉 | 双利花卉 | A级、20支/扎 | 20.50 | |
| 卡罗拉A级 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 19.50 | |
| 卡罗拉B级 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 17.50 | |
| 卡罗拉C级 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 15.50 | |
| 卡罗拉D | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 11.50 | |
| 卡罗拉 | 易秋花卉 | A级、20支/扎 | 17.49 | |
| 卡罗拉 | 双利花卉 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 卡罗拉 | 明莲花卉 | B级、20支/扎 | 17.50 | |
| 卡罗拉 | 双利花卉 | E级、20支/扎 | 12.50 | |
| 卡罗拉 | 明莲花卉 | C级、20支/扎 | 15.50 | |
| 卡罗拉 | 双利花卉 | B级、20支/扎 | 18.50 | |
| 卡罗拉 | 阳阳花卉 | O级、20支/扎 | 7.50 | |
| 卡罗拉 | 双利花卉 | E级、20支/扎 | 12.50 | |
| 卡罗拉 | 明莲花卉 | D级、20支/扎 | 13.50 | |
| 卡罗拉 | 双利花卉 | D级、20支/扎 | 13.50 | |
| 卡罗拉 | 云花玖瑰 | O级、20支/扎 | 8.50 | |
| 卡罗拉 | 云花玖瑰 | B级、20支/扎 | 17.50 | |
| 卡罗拉 | 云花玖瑰 | D级、20支/扎 | 12.50 | |
| 卡罗拉 | 云花玖瑰 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 卡罗拉 | 陶陶玫瑰 | O级、20支/扎 | 9.00 | |
| 卡罗拉 | 云花玖瑰 | E级、20支/扎 | 10.50 | |
| 卡罗拉 | 陶陶玫瑰 | C级、20支/扎 | 15.50 | |
| 卡罗拉 | 陶陶玫瑰 | D级、20支/扎 | 13.50 | |
| 卡罗拉 | 陶陶玫瑰 | E级、20支/扎 | 11.00 | |
| 珍爱 | ||||
| 珍爱 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 珍爱 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 12.40 | |
| 珍爱 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 20.50 | |
| 珍爱 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 12.40 | |
| 珍爱 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 21.40 | |
| 珍爱 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 17.50 | |
| 珍爱 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 21.50 | |
| 自由(网) | ||||
| 自由 | 彤基花卉 | D级、20支/扎 | 14.50 | |
| 自由 | 彤基花卉 | C级、20支/扎 | 17.50 | |
| 自由 | 彤基花卉 | B级、20支/扎 | 22.40 | |
| 自由 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 自由 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 16.50 | |
| 高原红 | ||||
| 高原红 | 花若盛开 | B级、20支/扎 | 20.50 | |
| 高原红 | 花若盛开 | C级、20支/扎 | 17.50 | |
| 高原红 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 22.50 | |
| 高原红 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 17.80 | |
| 高原红 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 19.46 | |
| 高原红 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 13.16 | |
| 高原红 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 39.50 | |
| 高原红 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 35.50 | |
| 高原红 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 29.50 | |
| 高原红 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 32.50 | |
| 高原红 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 27.50 | |
| 高原红 | 彤基花卉 | D级、20支/扎 | 14.50 | |
| 高原红 | 彤基花卉 | C级、20支/扎 | 17.50 | |
| 高原红 | 彤基花卉 | B级、20支/扎 | 23.50 | |
| 高原红 | 越馨花卉 | A级、20支/扎 | 28.40 | |
| 高原红 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 19.40 | |
| 高原红 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 17.88 | |
| 高原红 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 18.38 | |
| 高原红 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 25.40 | |
| 高原红 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 27.50 | |
| 传奇玫瑰 | ||||
| 传奇 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 21.40 | |
| 传奇 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 18.40 | |
| 传奇 | 木百源花卉 | C级、20支/扎 | 18.50 | |
| 蜜桃雪山 | ||||
| 蜜桃雪山 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 蜜桃雪山 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 蜜桃雪山 | 同源杰 | D级、20支/扎 | 7.50 | |
| 蜜桃雪山 | 同源杰 | E级、20支/扎 | 7.00 | |
| 蜜桃雪山 | 同源杰 | C级、20支/扎 | 8.50 | |
| 蜜桃雪山 | 同源杰 | B级、20支/扎 | 13.50 | |
| 香槟 | 文云花卉 | B级、20支/扎 | 18.50 | |
| 蜜桃雪山 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 26.50 | |
| 香槟 | 文云花卉 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 香槟 | 文云花卉 | D级、20支/扎 | 11.50 | |
| 蜜桃雪山 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 18.50 | |
| 蜜桃雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 12.50 | |
| 蜜桃雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 17.50 | |
| 蜜桃雪山 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 14.84 | |
| 蜜桃雪山 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 11.48 | |
| 蜜桃雪山 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 18.40 | |
| 蜜桃雪山 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 15.40 | |
| 香槟 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 12.38 | |
| 蜜桃雪山 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 16.40 | |
| 蜜桃雪山 | 华新花卉 | E级、20支/扎 | 7.00 | |
| 蜜桃雪山 | 华新花卉 | O级、20支/扎 | 6.30 | |
| 蜜桃雪山(香槟) | 花知俏 | E级、20支/扎 | 11.49 | |
| 蜜桃雪山(香槟色) | 光明花卉 | D级、20支/扎 | 8.50 | |
| 密桃雪山 | 花若盛开 | D级、20支/扎 | 12.50 | |
| 蜜桃雪山 | 光明花卉 | C级、20支/扎 | 11.50 | |
| 蜜桃雪山 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 蜜桃雪山 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 11.50 | |
| 香槟 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 13.30 | |
| 蜜桃雪山 | 花若盛开 | C级、20支/扎 | 11.50 | |
| 蜜桃雪山 | 网花 | C级、20支/扎 | 7.50 | |
| 蜜桃雪山(香槟色) | 光明花卉 | O级、20支/扎 | 7.50 | |
| 蜜桃雪山 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 20.50 | |
| 蜜桃雪山 | 花若盛开 | B级、20支/扎 | 14.50 | |
| 蜜桃雪山(香槟色) | 光明花卉 | E级、20支/扎 | 8.10 | |
| 戴安娜 | ||||
| 戴安娜 | 大彬花卉 | C级、20支/扎 | 10.50 | |
| 戴安娜 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 15.50 | |
| 戴安娜 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 17.50 | |
| 三排戴安娜 | 拾亿花卉 | C级、20支/扎 | 14.30 | |
| 戴安娜B级 | 拾亿花卉 | B级、20支/扎 | 17.40 | |
| 戴安娜 | 青年花卉 | D级、20支/扎 | 14.50 | |
| 戴安娜四排头 | 拾亿花卉 | C级、20支/扎 | 15.30 | |
| 戴安娜 | 强大花卉 | C级、20支/扎 | 12.50 | |
| 戴安娜 | 燕清花卉 | B级、20支/扎 | 16.50 | |
| 戴安娜 | 燕清花卉 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 戴安娜 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 18.40 | |
| 戴安娜 | 燕清花卉 | D级、20支/扎 | 12.50 | |
| 戴安娜 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 15.40 | |
| 戴安娜 | 花荣 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 戴安娜 | 花荣 | A级、20支/扎 | 24.50 | |
| 戴安娜 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 13.40 | |
| 艾莎 | ||||
| 艾莎 | 爱礼花卉 | O级、20支/扎 | 8.40 | |
| 艾莎 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 27.50 | |
| 艾莎 | 爱礼花卉 | D级、20支/扎 | 10.40 | |
| 艾莎 | 宜诚玫瑰 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 艾莎 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 艾莎 | 花伊人花卉 | O级、20支/扎 | 7.50 | |
| 艾莎 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 26.50 | |
| 艾莎 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 20.50 | |
| 艾莎 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 艾莎 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 19.50 | |
| 艾莎 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 15.47 | |
| 艾莎 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 11.27 | |
| 艾莎 | 网花 | C级、20支/扎 | 7.50 | |
| 艾莎 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 12.40 | |
| 艾莎 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 15.40 | |
| 艾莎 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 18.40 | |
| 艾莎 | 华娜花卉 | D级、20支/扎 | 9.50 | |
| 艾莎 | 花伊人花卉 | E级、20支/扎 | 10.50 | |
| 艾莎 | 爱礼花卉 | E级、20支/扎 | 9.40 | |
| 艾莎 | 华娜花卉 | C级、20支/扎 | 11.50 | |
| 艾莎 | 华娜花卉 | E级、20支/扎 | 9.30 | |
| 艾莎 | 花伊人花卉 | D级、20支/扎 | 12.50 | |
| 艾莎 | 宜诚玫瑰 | D级、20支/扎 | 11.50 | |
| 艾莎 | 宜诚玫瑰 | O级、20支/扎 | 9.50 | |
| 洛神 | ||||
| 洛神 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 15.40 | |
| 洛神 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 12.60 | |
| 洛神 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 19.50 | |
| 洛神 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 15.50 | |
| 洛神 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 18.62 | |
| 洛神 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 28.50 | |
| 洛神 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 24.50 | |
| 洛神 | 阳阳花卉 | O级、20支/扎 | 9.50 | |
| 拍市洛神 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 15.38 | |
| 洛神 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 15.40 | |
| 洛神 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 18.50 | |
| 洛神 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 19.40 | |
| 洛神 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 22.50 | |
| 拍市洛神 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 13.38 | |
| 拍市洛神 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 14.38 | |
| 粉荔枝 | ||||
| 粉荔枝 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 17.70 | |
| 粉荔枝 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 25.50 | |
| 粉荔枝 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 33.50 | |
| 粉荔枝 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 38.50 | |
| 粉荔枝 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 25.40 | |
| 粉荔枝 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 34.50 | |
| 粉荔枝 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 21.40 | |
| 粉荔枝 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 17.40 | |
| 粉红雪山 | ||||
| 粉红雪山 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 19.50 | |
| 粉红雪山 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 13.16 | |
| 粉红雪山 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 16.94 | |
| 粉红雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 24.50 | |
| 粉红雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 18.50 | |
| 粉红雪山 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 29.50 | |
| 粉红雪山 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 25.50 | |
| 粉红雪山 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 20.50 | |
| 粉红雪山 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 17.50 | |
| 粉红雪山 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 30.50 | |
| 粉红雪山 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 粉红雪山 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 22.40 | |
| 桃红雪山 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 15.38 | |
| 粉雪山 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 14.88 | |
| 粉雪山 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 15.38 | |
| 粉雪山 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 16.38 | |
| 粉红雪山 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 13.40 | |
| 粉红雪山 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 15.40 | |
| 桃红雪山 | ||||
| 桃红雪山 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 20.50 | |
| 桃红雪山 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 14.38 | |
| 桃红雪山 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 13.38 | |
| 桃红雪山 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 桃红雪山 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 10.50 | |
| 桃红雪山 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 11.50 | |
| 桃红雪山 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 26.50 | |
| 桃红雪山 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 桃红雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 17.50 | |
| 桃红雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 20.50 | |
| 桃红雪山 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 13.16 | |
| 苏醒 | ||||
| 苏醒 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 18.50 | |
| 苏醒 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 21.40 | |
| 苏醒 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 18.40 | |
| 苏醒 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 17.38 | |
| 苏醒 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 16.38 | |
| 苏醒 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 15.38 | |
| 苏醒 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 22.40 | |
| 苏醒 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 22.50 | |
| 坦尼克(网) | ||||
| 坦尼克 | 小东花卉 | A级、20支/扎 | 20.50 | |
| 坦尼克 | 小东花卉 | B级、20支/扎 | 18.50 | |
| 白花,坦尼克 | 彤基花卉 | D级、20支/扎 | 13.50 | |
| 坦尼克 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 17.49 | |
| 坦尼克 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 19.50 | |
| 坦尼克 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 22.50 | |
| 坦尼克 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 16.50 | |
| 骄傲玫瑰 | ||||
| 骄傲 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 16.60 | |
| 骄傲 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 20.50 | |
| 骄傲 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 骄傲 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 28.50 | |
| 骄傲 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 24.50 | |
| 骄傲 | 洋洋花卉 | C级、20支/扎 | 11.50 | |
| 骄傲 | 洋洋花卉 | D级、20支/扎 | 9.50 | |
| 骄傲玫瑰 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 12.42 | |
| 骄傲 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 21.40 | |
| 骄傲 | 宜诚玫瑰 | D级、20支/扎 | 9.50 | |
| 白玫组合 | 花盼鲜花 | B级、若干支/扎 | 22.40 | |
| 骄傲 | 越馨花卉 | A级、20支/扎 | 29.40 | |
| 骄傲 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 27.50 | |
| 骄傲 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 15.40 | |
| 骄傲 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 11.88 | |
| 骄傲 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 12.38 | |
| 骄傲 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 13.38 | |
| 骄傲 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 15.40 | |
| 白雪山 | ||||
| 白雪山 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 24.50 | |
| 雪山 | 文云花卉 | B级、20支/扎 | 20.50 | |
| 白雪山 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 28.50 | |
| 白雪山 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 20.50 | |
| 雪山 | 文云花卉 | D级、20支/扎 | 12.50 | |
| 白雪山 | 易秋花卉 | A级、20支/扎 | 22.50 | |
| 雪山 | 文云花卉 | C级、20支/扎 | 16.50 | |
| 白雪山 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 15.50 | |
| 白雪山 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 19.50 | |
| 白雪山 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 10.01 | |
| 白雪山 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 16.31 | |
| 白雪山 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 25.40 | |
| 白雪山 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 21.40 | |
| 白雪山 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 18.40 | |
| 白雪山 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 17.38 | |
| 白雪山 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 15.38 | |
| 白雪山 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 14.88 | |
| 白雪山 | 网花 | C级、20支/扎 | 7.50 | |
| 雪山 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 15.50 | |
| 白雪山 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 雪山 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 12.50 | |
| 白荔枝 | ||||
| 白荔枝 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 22.40 | |
| 白荔枝 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 30.50 | |
| 白荔枝 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 26.50 | |
| 白荔枝 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 小白兔玫瑰 | ||||
| 小白兔 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 22.50 | |
| 小白兔 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 14.21 | |
| 江南玫瑰 | ||||
| 江南 | 木百源花卉 | C级、20支/扎 | 19.50 | |
| 江南 | 木百源花卉 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 紫霞仙子 | ||||
| 紫霞仙子 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 21.35 | |
| 紫霞仙子 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 33.50 | |
| 紫霞仙子 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 30.00 | |
| 紫霞仙子 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 29.50 | |
| 紫霞仙子 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 36.50 | |
| 紫霞仙子 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 31.50 | |
| 紫霞仙子 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 30.50 | |
| 紫霞仙子 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 17.40 | |
| 紫霞仙子 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 21.40 | |
| 紫霞仙子 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 28.40 | |
| 紫霞仙子 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 18.38 | |
| 紫霞仙子 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 19.38 | |
| 紫霞仙子 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 20.38 | |
| 海洋之歌 | ||||
| 海洋之歌 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 35.50 | |
| 海洋之歌 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 16.00 | |
| 海洋之歌 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 37.50 | |
| 海洋之歌 | 李兰英花卉 | C级、10支/扎 | 9.50 | |
| 海洋之歌 | 李兰英花卉 | D级、10支/扎 | 8.50 | |
| 海洋之歌 | 李兰英花卉 | B级、10支/扎 | 12.50 | |
| 海洋之歌 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 18.38 | |
| 海洋之歌 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 30.50 | |
| 海洋之歌 | 李兰英花卉 | E级、20支/扎 | 9.00 | |
| 海洋之歌 | 李兰英花卉 | C级、20支/扎 | 15.50 | |
| 海洋之歌 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 19.38 | |
| 海洋之歌 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 18.88 | |
| 珂赛特 | ||||
| 柯赛特 | 花道人间 | C级、20支/扎 | 20.50 | |
| 柯赛特 | 花道人间 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 微光 | ||||
| 微光 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 30.50 | |
| 微光 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 23.50 | |
| 微光 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 28.50 | |
| 微光 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 19.50 | |
| 微光 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 24.50 | |
| 微光 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 11.06 | |
| 微光 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 12.70 | |
| 迪威娜 | ||||
| 迪威娜 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 19.40 | |
| 迪威娜 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 18.40 | |
| 迪威娜 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 17.40 | |
| 迪薇娜 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 17.50 | |
| 迪薇娜 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 18.50 | |
| 迪薇娜 | 易秋花卉 | A级、20支/扎 | 18.30 | |
| 迪薇娜 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 16.00 | |
| 金色海岸 | ||||
| 金色海岸 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 18.40 | |
| 金色海岸 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 17.38 | |
| 金色海岸 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 16.38 | |
| 金色海岸 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 15.38 | |
| 金色海岸 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 22.40 | |
| 金色海岸 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 15.40 | |
| 金色海岸 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 26.50 | |
| 金色海岸 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 火灵鸟 | ||||
| 火灵鸟 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 34.50 | |
| 辉煌 | ||||
| 辉煌 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 17.40 | |
| 辉煌 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 17.38 | |
| 辉煌 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 16.38 | |
| 辉煌 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 15.38 | |
| 辉煌 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 30.50 | |
| 辉煌 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 19.40 | |
| 辉煌 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 14.40 | |
| 辉煌 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 22.50 | |
| 辉煌 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 26.50 | |
| 辉煌 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 20.50 | |
| 欢乐颂 | ||||
| 欢乐颂 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 18.40 | |
| 欢乐颂 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 27.50 | |
| 欢乐颂 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 21.50 | |
| 欢乐颂 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 13.40 | |
| 欢乐颂 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 19.50 | |
| 金枝玉叶 | ||||
| 金枝玉叶 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 32.50 | |
| 金枝玉叶 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 37.50 | |
| 金枝玉叶 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 45.50 | |
| 金枝玉叶 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 50.50 | |
| 金枝玉叶 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 30.40 | |
| 奶油杯 | ||||
| 奶油杯 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 30.40 | |
| 奶油杯 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 32.40 | |
| 奶油杯 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 40.50 | |
| 奶油杯 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 38.50 | |
| 奶油杯 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 42.50 | |
| 奶油杯 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 37.50 | |
| 奶油杯 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 31.22 | |
| 奶油杯 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 21.35 | |
| 卡布奇诺 | ||||
| 卡布奇诺 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 12.95 | |
| 卡布奇诺 | 李兰英花卉 | C级、20支/扎 | 10.50 | |
| 卡布奇诺 | 李兰英花卉 | B级、20支/扎 | 14.50 | |
| 卡布奇诺 | 李兰英花卉 | B级、10支/扎 | 9.00 | |
| 卡布奇诺 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 24.50 | |
| 卡布奇诺 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 29.50 | |
| 卡布奇诺 | 易秋花卉 | A级、20支/扎 | 16.94 | |
| 卡布奇诺 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 14.50 | |
| 卡布奇诺 | 青年花卉 | A级、20支/扎 | 24.50 | |
| 卡布奇诺 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 19.50 | |
| 卡布奇诺 | 李兰英花卉 | D级、20支/扎 | 8.50 | |
| 卡布奇诺玫瑰 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 20.50 | |
| 卡布奇诺玫瑰 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 17.50 | |
| 卡布奇诺 | 网花 | C级、20支/扎 | 7.50 | |
| 卡步奇诺 | 执着花卉 | D级、20支/扎 | 8.10 | |
| 卡布奇诺 | 俊花花卉 | C级、20支/扎 | 10.50 | |
| 卡步奇诺 | 执着花卉 | C级、20支/扎 | 9.50 | |
| 卡布奇诺 | 俊花花卉 | B级、20支/扎 | 13.30 | |
| 卡布奇诺 | 俊花花卉 | D级、20支/扎 | 8.50 | |
| 卡布奇诺 | 越馨花卉 | A级、20支/扎 | 28.40 | |
| 卡布奇诺 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 11.30 | |
| 卡布奇诺 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 15.40 | |
| 卡布奇诺 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 21.40 | |
| 卡布奇诺 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 31.00 | |
| 卡布组合 | 花盼鲜花 | B级、若干支/扎 | 21.30 | |
| 卡布奇诺 | 李兰英花卉 | E级、20支/扎 | 7.50 | |
| 卡布奇诺 | 李兰英花卉 | O级、20支/扎 | 6.50 | |
| 曼塔(复古) | ||||
| 曼塔 | 晨梦花卉 | D级、20支/扎 | 24.50 | |
| 曼塔 | 易秋花卉 | B级、20支/扎 | 25.55 | |
| 曼塔 | 易秋花卉 | C级、20支/扎 | 19.67 | |
| 曼塔 | 青年花卉 | B级、20支/扎 | 28.50 | |
| 曼塔 | 青年花卉 | C级、20支/扎 | 25.50 | |
| 曼塔 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 32.50 | |
| 曼塔 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 28.50 | |
| 蔓塔 | 琳琳鲜花 | B级、20支/扎 | 30.50 | |
| 曼塔 | 越馨花卉 | A级、20支/扎 | 31.40 | |
| 曼塔 | 花知俏 | C级、20支/扎 | 21.38 | |
| 曼塔 | 晨梦花卉 | C级、20支/扎 | 27.50 | |
| 曼塔 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 25.40 | |
| 曼塔 | 越馨花卉 | D级、20支/扎 | 18.40 | |
| 曼塔 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 21.40 | |
| 曼塔 | 花知俏 | E级、20支/扎 | 19.38 | |
| 曼塔 | 花知俏 | D级、20支/扎 | 20.38 | |
| 玫瑰流沙 | ||||
| 流沙 | 百花亿花卉 | B级、20支/扎 | 24.50 | |
| 流沙 | 百花亿花卉 | A级、20支/扎 | 28.50 | |
| 猪小姐 | ||||
| 猪小姐 | 越馨花卉 | B级、20支/扎 | 22.40 | |
| 猪小姐 | 越馨花卉 | C级、20支/扎 | 18.40 | |
